«ASIA ALLIANCE BANK» ATB
	
	korporativ obligatsiyalar bo`yicha daromad to`lash grafigi 
	 
(obligatsiyalarni chiqarish bo`yicha qaror O`zbekiston Respublikasi Kapital bozorini rivojlantirish agentligi tomonidan 28.06.2019-yilda P0901 son bilan ro`yxatdan o`tkazilgan (RU301P0901R4))
| T/r | Oraliq davrining boshlanish sanasi | Oraliq davrining tugash sanasi | Daromad hisoblash uchun obligatsiyalar egalari reyestrini shakllantirish sanasi | 
| 1 | 16.07.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 
| 2 | 01.10.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 
| 3 | 01.01.2020 | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 
| 4 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 
| 5 | 01.07.2020 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 
| 6 | 01.10.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 
| 7 | 01.01.2021 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 
| 8 | 01.04.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 
| 9 | 01.07.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 
| 10 | 01.10.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 
| 11 | 01.01.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 
| 12 | 01.04.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 
| 13 | 01.07.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 
| 14 | 01.10.2022 | 31.12.2022 | 31.12.2022 | 
| 15 | 01.01.2023 | 31.03.2023 | 31.03.2023 | 
| 16 | 01.04.2023 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 
| 17 | 01.07.2023 | 30.09.2023 | 30.09.2023 | 
| 18 | 01.10.2023 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 
| 19 | 01.01.2024 | 31.03.2024 | 31.03.2024 | 
| 20 | 01.04.2024 | 30.06.2024 | 30.06.2024 | 
| 21 | 01.07.2024 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 
| 22 | 01.10.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 
| 23 | 01.01.2025 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 
| 24 | 01.04.2025 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 
| 25 | 01.07.2025 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 
| 26 | 01.10.2025 | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 
| 27 | 01.01.2026 | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 
| 28 | 01.04.2026 | 30.06.2026 | 30.06.2026 | 
| 29 | 01.07.2026 | 15.07.2026 | 15.07.2026 | 
Izoh: Chiqarilish shartlariga ko`ra foiz daromadni to`lash daromad hisoblangan chorakdan keyingi oyning o`ninchi sanasigacha amalga oshiriladi.
 
                                                    